市政務服務中心各進駐單位業務工作情況表(10月份)
-
2020-12-17 09:18
- 來源: 汕頭市政務服務數據管理局
- 發布機構:汕頭市政務服務數據管理局
- 【字體:
大 中 小】
編制單位:汕頭市政務服務數據管理局 2020年10月 單位:件 |
行政審批單位 |
序號 | 進駐單位 | 駐服務中心窗口績效考核得分 | 基礎分 (扣分后) | 附加分 | 業務受理 | 業務辦結 | 累計在政務服務中心辦理的業務量(年) |
在服務中心辦件量 | 原單位辦件總量(包括在服務中心辦件量) | 在服務中心 辦件量 | 原單位辦件總量(包括在服務中心辦件量) | 在服務中心辦結件中 即辦件數量 |
受 理 | 辦 結 |
1 | 市公安局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 50316 | 50316 | 50316 | 50136 | 49221 | 473497 | 473497 |
2 | 市稅務局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 46979 | 46979 | 46979 | 46979 | 46979 | 403071 | 403071 |
3 | 市人社局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 34246 | 34246 | 33502 | 33502 | 32822 | 293053 | 292989 |
4 | 市住建局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 1445 | 1445 | 1417 | 1417 | 1267 | 15931 | 15926 |
5 | 市司法局 公共法律服務分廳 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 396 | 386 |
6 | 市不動產登記分廳 | 91.50 | 80.00 | 11.50 | 8507 | 8507 | 7667 | 7667 | 1312 | 97208 | 95006 |
7 | 市自然資源局 | 91.00 | 80.00 | 11.00 | 251 | 251 | 235 | 235 | 27 | 2747 | 2730 |
8 | 市城管局 | 90.50 | 80.00 | 10.50 | 116 | 116 | 116 | 116 | 73 | 1384 | 1384 |
9 | 中國電子口岸數據中心汕頭分中心 | 89.50 | 80.00 | 9.50 | 276 | | 276 | | 154 | 3823 | 3834 |
10 | 市煙草專賣局 | 89.00 | 80.00 | 9.00 | 505 | 505 | 452 | 452 | 386 | 4030 | 3915 |
11 | 市市場監督管理局 | 88.50 | 80.00 | 8.50 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 433 | 12102 | 12021 |
12 | 市交通運輸局 | 88.00 | 80.00 | 8.00 | 503 | 503 | 503 | 503 | 476 | 5350 | 5342 |
13 | 市消防支隊 | 88.00 | 80.00 | 8.00 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 240 | 240 |
14 | 市發展和改革局 | 88.00 | 80.00 | 8.00 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 121 | 121 |
15 | 市衛生健康局 | 87.50 | 80.00 | 7.50 | 165 | 165 | 146 | 146 | 32 | 1288 | 1266 |
16 | 市生態環境局 | 86.00 | 80.00 | 6.00 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 110 | 102 |
17 | 市科技局 | 85.50 | 80.00 | 5.50 | 26 | 26 | 26 | 26 | 18 | 289 | 289 |
18 | 市氣象局 | 85.00 | 80.00 | 5.00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 47 | 47 |
19 | 市文化廣電旅游體育局 | 84.00 | 80.00 | 4.00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 57 | 57 |
20 | 市商務局 | 84.00 | 80.00 | 4.00 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 112 | 112 |
21 | 市應急管理局 | 84.00 | 80.00 | 4.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 34 |
22 | 市財政局 | 84.00 | 80.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
23 | 市農業農村局 | 82.00 | 80.00 | 2.00 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 192 | 204 |
24 | 市工信局 | 82.00 | 80.00 | 2.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 40 | 40 |
| 合 計 | | | | 144494 | 144218 | 142790 | 142334 | 133263 | 1316240 | 1313731 |
便民單位 | | |
序號 | 進駐單位 | 駐服務中心窗口績效考核得分 | 基礎分(扣分后) | 附加分 | 受 理 | 辦 結 | 辦結件中 即辦件 | 累計受理(年) | 累計辦結(年) | | |
| |
| |
1 | 市粵海水務有限公司 | 92.50 | 80.00 | 12.50 | 1321 | 1321 | 871 | 14165 | 14165 | | |
2 | 廣東電網公司汕頭供電局 | 92.00 | 80.00 | 12.00 | 288 | 288 | 288 | 2839 | 2839 | | |
3 | 電信汕頭分公司 | 89.50 | 80.00 | 9.50 | 1892 | 1892 | 1892 | 8441 | 8441 | | |
4 | 市華潤新奧燃氣 | 89.50 | 78.00 | 11.50 | 1219 | 1219 | 1219 | 16398 | 16398 | | |
5 | 汕頭市公交總公司 | 87.00 | 78.00 | 9.00 | 292 | 292 | 292 | 2399 | 2399 | | |
6 | 人保財險汕頭分公司 | 86.50 | 78.00 | 8.50 | 238 | 238 | 238 | 1158 | 1158 | | |
7 | 廣東廣電網絡汕頭分公司 | 86.00 | 78.00 | 8.00 | 20 | 20 | 20 | 179 | 179 | | |
8 | 中信銀行汕頭分行 | 86.00 | 78.00 | 8.00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
9 | 中國郵政便民窗口 | 84.00 | 78.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
10 | 市刻印廠 | 82.00 | 78.00 | 4.00 | 20 | 20 | 20 | 398 | 398 | | |
11 | 市順成刻印 | 82.00 | 78.00 | 4.00 | 5 | 5 | 5 | 113 | 113 | | |
12 | 建筑工程白蟻防治中心 | 82.00 | 78.00 | 4.00 | 2 | 2 | 2 | 34 | 34 | | |
| 合 計 | | | | 5296 | 5296 | 4846 | 46130 | 46130 | | |
說明:1、本月沒有接到辦事群眾對進駐單位辦事窗口辦件的投訴。 2、即辦件指申辦事項由辦事窗口直接受理、即時辦結的業務。 | |
3、業務數據均由各進駐單位提供。 4、績效考核設基礎分80分、附加分20分,滿分100分。 | |