市政務服務中心各進駐單位業務工作情況表(11月份)
-
2020-12-17 09:22
- 來源: 汕頭市政務服務數據管理局
- 發布機構:汕頭市政務服務數據管理局
- 【字體:
大 中 小】
編制單位:汕頭市政務服務數據管理局 2020年11月 單位:件 |
行政審批單位 |
序號 | 進駐單位 | 駐服務中心窗口績效考核得分 | 基礎分 (扣分后) | 附加分 | 業務受理 | 業務辦結 | 累計在政務服務中心辦理的業務量(年) |
在服務中心辦件量 | 原單位辦件總量(包括在服務中心辦件量) | 在服務中心 辦件量 | 原單位辦件總量(包括在服務中心辦件量) | 在服務中心辦結件中 即辦件數量 |
受 理 | 辦 結 |
1 | 市公安局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 50484 | 50484 | 50484 | 50484 | 49208 | 523981 | 523981 |
2 | 市稅務局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 43938 | 43938 | 43938 | 43938 | 43938 | 447009 | 447009 |
3 | 市人社局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 34664 | 34664 | 34757 | 34757 | 32939 | 327717 | 327746 |
4 | 市住建局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 2010 | 2010 | 2020 | 2020 | 1736 | 17941 | 17946 |
5 | 市司法局 公共法律服務分廳 | 97.00 | 80.00 | 17.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 406 | 396 |
6 | 市城管局 | 93.50 | 80.00 | 13.50 | 147 | 147 | 147 | 147 | 113 | 1531 | 1531 |
7 | 市自然資源局 | 93.00 | 80.00 | 13.00 | 270 | 270 | 261 | 261 | 35 | 3017 | 2991 |
8 | 市不動產登記分廳 | 92.50 | 80.00 | 12.50 | 9460 | 9460 | 9179 | 9179 | 1635 | 106668 | 104185 |
9 | 市衛生健康局 | 92.00 | 80.00 | 12.00 | 442 | 442 | 457 | 457 | 127 | 1730 | 1723 |
10 | 市市場監督管理局 | 89.50 | 80.00 | 9.50 | 1363 | 1363 | 1362 | 1362 | 601 | 13465 | 13383 |
11 | 市煙草專賣局 | 89.00 | 80.00 | 9.00 | 461 | 461 | 441 | 441 | 325 | 4491 | 4356 |
12 | 中國電子口岸數據中心汕頭分中心 | 88.50 | 80.00 | 8.50 | 372 | | 358 | | 222 | 4195 | 4192 |
13 | 市消防支隊 | 88.00 | 80.00 | 8.00 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 267 | 267 |
14 | 市發展和改革局 | 87.50 | 80.00 | 7.50 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 140 | 140 |
15 | 市交通運輸局 | 86.00 | 80.00 | 6.00 | 544 | 544 | 543 | 543 | 486 | 5894 | 5885 |
16 | 市生態環境局 | 86.00 | 80.00 | 6.00 | 16 | 16 | 14 | 14 | 6 | 123 | 116 |
17 | 市科技局 | 85.00 | 80.00 | 5.00 | 52 | 52 | 52 | 52 | 41 | 341 | 341 |
18 | 市氣象局 | 85.00 | 80.00 | 5.00 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 56 | 56 |
19 | 市商務局 | 84.00 | 80.00 | 4.00 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 128 | 128 |
20 | 市財政局 | 84.00 | 80.00 | 4.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 24 | 24 |
21 | 市文化廣電旅游體育局 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 68 | 68 |
22 | 市農業農村局 | 82.00 | 80.00 | 2.00 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 237 | 236 |
23 | 市工信局 | 82.00 | 80.00 | 2.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 42 | 42 |
24 | 市應急管理局 | 82.00 | 80.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 合 計 | | | | 144363 | 143991 | 144153 | 143795 | 131479 | 1460601 | 1457872 |
便民單位 | | |
序號 | 進駐單位 | 駐服務中心窗口績效考核得分 | 基礎分(扣分后) | 附加分 | 受 理 | 辦 結 | 辦結件中 即辦件 | 累計受理(年) | 累計辦結(年) | | |
| |
| |
1 | 市粵海水務有限公司 | 92.50 | 80.00 | 12.50 | 1646 | 1646 | 1166 | 15811 | 15811 | | |
2 | 廣東電網公司汕頭供電局 | 91.00 | 80.00 | 11.00 | 327 | 327 | 327 | 3166 | 3166 | | |
3 | 電信汕頭分公司 | 88.50 | 80.00 | 8.50 | 2035 | 2035 | 2035 | 10476 | 10476 | | |
4 | 市華潤新奧燃氣 | 88.50 | 78.00 | 10.50 | 1006 | 1006 | 1006 | 17404 | 17404 | | |
5 | 汕頭市公交總公司 | 87.00 | 78.00 | 9.00 | 257 | 257 | 257 | 2656 | 2656 | | |
6 | 人保財險汕頭分公司 | 86.50 | 78.00 | 8.50 | 260 | 260 | 260 | 1418 | 1418 | | |
7 | 廣東廣電網絡汕頭分公司 | 86.00 | 78.00 | 8.00 | 29 | 29 | 29 | 208 | 208 | | |
8 | 中信銀行汕頭分行 | 85.00 | 78.00 | 7.00 | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 | | |
9 | 中國郵政便民窗口 | 85.00 | 78.00 | 7.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
10 | 市刻印廠 | 82.00 | 78.00 | 4.00 | 50 | 50 | 50 | 448 | 448 | | |
11 | 市順成刻印 | 82.00 | 78.00 | 4.00 | 5 | 5 | 5 | 118 | 118 | | |
12 | 建筑工程白蟻防治中心 | 82.00 | 78.00 | 4.00 | 1 | 1 | 1 | 35 | 35 | | |
| 合 計 | | | | 5618 | 5618 | 5138 | 51754 | 51754 | | |
說明:1、本月沒有接到辦事群眾對進駐單位辦事窗口辦件的投訴。 2、即辦件指申辦事項由辦事窗口直接受理、即時辦結的業務。 | |
3、業務數據均由各進駐單位提供。 4、績效考核設基礎分80分、附加分20分,滿分100分。 | |